|
2021年部门决算 |
|
|
单位名称:365bet开户网站_365bet充值方式_有人被365黑过钱吗水利局 |
报送日期:2022.10.9 |
单位负责人(签章):王 伟 财务负责人(签章):朱利华 经 办 人(签章):王云珊 |
365bet开户网站_365bet充值方式_有人被365黑过钱吗水利局部门2021年度部门决算
目 录
第一部分 水利局部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 水利局部门概况
一、部门主要职能
(一)贯彻落实国家、省、市水利工作法律、法规和政策规章。
(二)负责保障水资源的合理开发利用。在全县经济社会发展总体规划的框架内,拟订水利战略规划,组织编制河流水库的流域综合规划、县重点水利规划。组织起草地方性水利规定和办法。按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。负责提出水利固定资产投资规模、方向和国家、省级、市级、县级财政性资金安排意见。按县人民政府规定权限,审批、核准国家和省、市、县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。提出中央和省、市、县级水利建设投资安排的建议并组织实施。
(三)负责生活、生产经营、生态环境用水的统筹和保障。实施水资源的统一监督管理,拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案和调度计划并监督实施。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价工作。负责主要河流、区域以及重点调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源有偿使用、水资源论证和防洪论证制度,指导全县水利行业供水和乡镇供水工作。
(四)负责水资源管理保护工作。组织实施最严格水资源管理制度,编制水资源管理保护规划。指导饮用水水源保护、地下水资源管理保护有关工作,指导河流水库水生态保护与修复工作。组织指导地下水超采区综合治理。
(五)负责节约用水工作。组织编制节约用水规划,指导和监督计划用水、节约用水工作。负责落实用水总量控制管理制度,制定节水标准、用水定额并监督实施,指导和推动节水型社会建设工作。指导城市污水处理回用等非常规水源开发利用工作。
(六)指导水利工程建设与管理。指导全县水利设施、水域及其岸线的管理与保护,指导河流水库及河口的治理和开发。组织实施具有控制性的或跨县区域及跨流域的重要水利工程建设与运行管理。负责县属水利设施、县管河道的水域及其岸线的管理与保护。
(七)指导开展河长制工作。承担县河长制的组织实施,负责全面推行河长制工作的组织协调、调度督导、检查考核,落实县总河长、副总河长及河长确定的事项,协调县直有关部门开展河长制相关工作。
(八)负责水土保持。拟订水土保持规划并监督实施,组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责县重要建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作。指导监督县重点水土保持建设项目的实施。
(九)指导农村水利工作。组织开展灌排工程建设与改造,负责农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作,指导农村水利社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、农村水电增效扩容改造和小水电代燃料工作。
(十)负责重大涉水违法事件的查处。协调、仲裁跨县水事纠纷,组织、指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作,组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监督管理。负责水利工程建设项目的安全监督管理。负责全县河道采砂安全生产的管理和监督检查工作;指导水利建设市场的监督管理。
(十一)开展水利科技和外事工作。组织开展水利行业质量监督工作和重要水利科学研究与技术推广。拟订全县水利行业技术标准、规程规范并监督实施。负责水利行业对外经济、技术合作与交流。承担水利统计工作。
(十二)负责落实综合防灾减灾规划相关工作。组织编制洪水干旱防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制全县重要河流水库和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案,按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工作调度工作。
(十三)依法负责水利行业安全生产工作,组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监督管理。负责水利工程建设项目的安全监督管理。负责全县河道采砂安全生产的管理和监督检查工作。负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制洪水干旱防治规划和防护标准并指导实施;承担水情旱情监测预警工作;组织编制重要江河水库和重要水工程的防御洪水防御旱灾调度和应急水量调度方案,按程序审批并组织实施;承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作,承担台风防御期间重要水工程调度工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:包括:365bet开户网站_365bet充值方式_有人被365黑过钱吗水利局(需按单位预算级次分别列出)。
本部门2021年年末实有人数78人,其中在职人员46人,离休人员0人,退休人员32人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员);年末其他人员5人;年末学生人数0人;由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。
第二部分 2021年度部门决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2021年度收入总计20330.91万元,其中年初结转和结余13561.84万元,较2020年增加6126.94万元,增长45%;本年收入合计6769.07万元,较2020年增加减少9170.36万元,增长下降135.5%,主要原因是:由于疫情原因,项目减少。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入6769.07万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入 0万元,占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2021年度支出总计20330.91万元,其中本年支出合计20330.91万元,较2020年增加10518.42万元,增长51.7%,主要原因是:实行财政预算一体化改革,单位无结余;年末结转和结余0万元,较2020年减少13561.84万元,下降100%,主要原因是:实行财政预算一体化改革,单位无结余。
本年支出的具体构成为:基本支出783.78万元,占3.86%;项目支出19547.12万元,占96.14%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为15808.74万元,决算数为20330.91万元,完成年初预算的128.6%。其中:
(一)社会保障和就业支出年初预算数为52.37万元,决算数为85.69万元,完成年初预算的163.6%,主要原因是:人员变动较大,资金追加。
(二)卫生健康支出支出年初预算数为29.29万元,决算数为29.29万元,完成年初预算的100%,主要原因是:预算刚好合适。
(三)农林水支出年初预算数为10343.1万元,决算数为14829.05万元,完成年初预算的143.4%,主要原因是:实行财政预算一体化改革,单位无结余。
(四)城乡社区支出年初预算数为0万元,决算数为183.98万元,完成年初预算的100%,主要原因是:实行财政预算一体化改革,单位无结余,且年中增加部门预算。
(五)其他政府性基金及对应专项债务收入支出年初预算数为5000万元,决算数为5000万元,完成年初预算的100%,主要原因是:实行财政预算一体化改革,单位无结余,且年中增加部门预算。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出783.78万元,其中:
(一)工资福利支出704.4万元,较2020年增加69.03万元,增长10.86 %,主要原因是:工资基数调整,奖金福利增加。
(二)商品和服务支出55.46万元,较2020年减少42.11万元,下降43.16 %,主要原因是:商品服务支出减少。
(三)对个人和家庭补助支出23.92万元,较2020年增加11.82万元,增长97.69 %,主要原因是:支出增加。
(四)资本性支出0万元,较2020年增加(减少)0万元,增长下降)0 %,主要原因是:无。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为40.99万元,决算数为21.35万元,完成预算的52.09 %,决算数较2020年减少12.5万元,下降36.93 %,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为 0万元,完成预算的0 %,决算数较2020年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要原因是无。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:无。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要为:无。
(二)公务接待费支出年初预算数为40.99万元,决算数为 21.35万元,完成预算的52.09 %,决算数较2020年减少12.5万元,下降36.93 %,主要原因是缩减开支。决算数较年初预算数减少的主要原因是:缩减支出。全年国内公务接待240批,累计接待1100人次,其中外事接待0批,累计接待0人次,主要为:无。
(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0 %,决算数较2020年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要原因是无,全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:无;公务用车运行维护费支出年初预算数为 0万元,决算数为0万元,完成预算的0 %,决算数较2020年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要原因是无.,年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:无。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2021年度机关运行经费支出161.9万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),较年初预算数(或者上年决算数)增加64.33万元,增长65.93 %,主要原因是:办公设施设备购置经费增加。
若本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位,则按以下格式公开:“本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位,故无机关运行经费支出”。
七、政府采购支出情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0 %,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2021年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。)
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日,本部门(单位)国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我部门组织对纳入2021年度部门预算范围全面开展绩效自评,共涉及资金7114.7万元,占项目支出总额的100%。
组织对365bet开户网站_365bet充值方式_有人被365黑过钱吗江湾水上河段治理工程、365bet开户网站_365bet充值方式_有人被365黑过钱吗小型病险水库除险加固等17个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出4768万元。
评价情况过程:我局抽调各科室专业人员成立项目绩效考评组,通过听取分管领导的汇报、查阅项目建设的资料。并现场查看,真实的了解了各项目进度情况、质量情况和效益情况。
在绩效评价组织实施过程中,组长进行综合审核把关,负责资金管理方面的资料查阅和评分工作,负责项目组织、项目管理和实施效果方面的打分工作。打分以事实和文件材料为依据,结合现场查看情况进行客观、公正评价。
各项目立项符合规范,资金落实得到保障,并建立了业务管理制度、财务管理制度,制度健全且得到了有效的执行,以上制度的运行得到了有效的监督
部门决算中项目绩效自评结果
我部门今年在县级部门决算中反映2021年365bet开户网站_365bet充值方式_有人被365黑过钱吗小型病险水库除险加固工程绩效自评结果(典型性项目)。
2021年365bet开户网站_365bet充值方式_有人被365黑过钱吗小型病险水库除险加固工程绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标:除险加固小型病险水库19座,项目绩效自评得分为89.43分。项目全年预算数为2672万元,执行数为2672万元,完成预算的100%。
主要产出和效果:一是小型水库建设及除险加固19座,可有效保障下游人民生命和财产安全,保护耕地1.6万亩,新增供水能力4.83万立方米;二是促进了农村经济的发展,吸引因水质差,水难取的村民返村生活和农作,改善了项目区经济发展环境,提升生态环境。
发现的问题及原因:小型水库存在坝体渗漏,溢洪道边坡高陡、灌溉涵管漏水,维养管护不到位。
下一步改进措施:加强水库维养及日常管护。
2021年365bet开户网站_365bet充值方式_有人被365黑过钱吗小型病险水库除险加固工程绩效自评综述:该项目立项符合规范,资金落实得到保障;建立了业务管理制度、财务管理制度,制度健全且得到了有效的执行,以上制度的运行得到了有效的监督。从本次绩效评价工作情况来看,项目资金投入和使用的进度相比预期有些许滞后。自评得分为89.43分,评价等级为良。
2021年度县直部门预算项目绩效评价情况汇总表 |
|||||||
主管部门:365bet开户网站_365bet充值方式_有人被365黑过钱吗水利局 |
|
单位:万元 |
|||||
序号 |
预算单位 |
项目名称 |
决算数 |
项目资金绩效评价得分 |
备注 |
||
年初预算 |
预算资金调整数 |
合计 |
|||||
1 |
365bet开户网站_365bet充值方式_有人被365黑过钱吗水利局 |
365bet开户网站_365bet充值方式_有人被365黑过钱吗江湾水上河段治理工程 |
743.00 |
|
743.00 |
90.30 |
赣财农指[2O2O]64号 |
2 |
365bet开户网站_365bet充值方式_有人被365黑过钱吗小型水库工程维修养护(含安全员) |
248.00 |
|
248.00 |
88.50 |
赣财农指[2O2O]64号 |
|
3 |
365bet开户网站_365bet充值方式_有人被365黑过钱吗镇头镇冷水亭村堤防加固工程 |
228.00 |
|
228.00 |
92.00 |
赣财农指[2O2O]56号 |
|
4 |
365bet开户网站_365bet充值方式_有人被365黑过钱吗赋春镇严田村整治工程 |
190.00 |
|
190.00 |
91.80 |
饶财农指[2021]12号 |
|
5 |
365bet开户网站_365bet充值方式_有人被365黑过钱吗城区防洪工程 |
1224.00 |
|
1224.00 |
92.30 |
赣发改农经〔2021〕349号 |
|
6 |
365bet开户网站_365bet充值方式_有人被365黑过钱吗小型病险水库除险加固工程 |
2672.00 |
|
2672.00 |
92.00 |
饶财农指[2021]17号 |
|
7 |
江西省主要支流治理365bet开户网站_365bet充值方式_有人被365黑过钱吗秋口镇渔潭段治理工程 |
848.00 |
|
848.00 |
89.60 |
赣发改农经[2021]615号 |
|
8 |
365bet开户网站_365bet充值方式_有人被365黑过钱吗水利冬修项目 |
540.00 |
|
540.00 |
96.25 |
|
|
9 |
365bet开户网站_365bet充值方式_有人被365黑过钱吗水资源补助 |
25.00 |
|
25.00 |
91.00 |
饶财农指[2021]12号 |
|
开展绩效自评项目合计 |
6737.5 |
|
6737.5 |
|
|
||
2021年部门预算项目支出总额 |
7114.7 |
|
7114.7 |
开展绩效自评项目支出总额占本部门预算项目支出总额的比例 |
94.70% |
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。
“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明(可参照如下格式进行说明)。
“三公”经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
行政运行:水利局行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
水利行业业务管理:水利局事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
编制单位:365bet开户网站_365bet充值方式_有人被365黑过钱吗水利局 | 2021年度 | 金额单位:元 | |||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 67,690,650.54 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 856,941.66 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 292,956.65 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 1,839,800.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 148,290,518.76 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 28,800.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 50,000,000.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 2,000,000.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 67,690,650.54 | 本年支出合计 | 58 | 203,309,017.07 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 135,618,366.53 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 203,309,017.07 | 总计 | 62 | 203,309,017.07 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
— %d — |
收入决算表 | |||||||||||||
公开02表 | |||||||||||||
编制单位:365bet开户网站_365bet充值方式_有人被365黑过钱吗水利局 | 2021年度 | 金额单位:元 | |||||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 67,690,650.54 | 67,690,650.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 856,941.66 | 856,941.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 687,553.66 | 687,553.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 453,128.16 | 453,128.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 234,425.50 | 234,425.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20808 | 抚恤 | 169,388.00 | 169,388.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080801 | 死亡抚恤 | 169,388.00 | 169,388.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 292,956.65 | 292,956.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 292,956.65 | 292,956.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 150,043.85 | 150,043.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2101102 | 事业单位医疗 | 142,912.80 | 142,912.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
213 | 农林水支出 | 66,511,952.23 | 66,511,952.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21303 | 水利 | 66,511,952.23 | 66,511,952.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2130301 | 行政运行 | 1,689,863.00 | 1,689,863.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2130304 | 水利行业业务管理 | 4,854,794.32 | 4,854,794.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2130305 | 水利工程建设 | 37,766,940.56 | 37,766,940.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2130306 | 水利工程运行与维护 | 520,000.00 | 520,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2130314 | 防汛 | 2,611,688.70 | 2,611,688.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2130316 | 农村水利 | 1,444,675.43 | 1,444,675.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 2,976,332.16 | 2,976,332.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2130335 | 农村人畜饮水 | 10,733,392.02 | 10,733,392.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2130399 | 其他水利支出 | 3,914,266.04 | 3,914,266.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 28,800.00 | 28,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 28,800.00 | 28,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支 | 28,800.00 | 28,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||||
— %d — |
支出决算表 | ||||||||||||
公开03表 | ||||||||||||
编制单位:365bet开户网站_365bet充值方式_有人被365黑过钱吗水利局 | 2021年度 | 金额单位:元 | ||||||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 203,309,017.07 | 7,837,780.58 | 195,471,236.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 856,941.66 | 856,941.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 687,553.66 | 687,553.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 453,128.16 | 453,128.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 234,425.50 | 234,425.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20808 | 抚恤 | 169,388.00 | 169,388.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080801 | 死亡抚恤 | 169,388.00 | 169,388.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 292,956.65 | 292,956.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 292,956.65 | 292,956.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 150,043.85 | 150,043.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2101102 | 事业单位医疗 | 142,912.80 | 142,912.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
212 | 城乡社区支出 | 1,839,800.00 | 0.00 | 1,839,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 1,839,800.00 | 0.00 | 1,839,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,839,800.00 | 0.00 | 1,839,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
213 | 农林水支出 | 148,290,518.76 | 6,687,882.27 | 141,602,636.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21303 | 水利 | 148,290,518.76 | 6,687,882.27 | 141,602,636.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2130301 | 行政运行 | 1,704,023.00 | 1,704,023.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2130304 | 水利行业业务管理 | 4,983,859.27 | 4,983,859.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2130305 | 水利工程建设 | 53,237,102.03 | 0.00 | 53,237,102.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2130306 | 水利工程运行与维护 | 1,983,380.11 | 0.00 | 1,983,380.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2130311 | 水资源节约管理与保护 | 1,720,000.00 | 0.00 | 1,720,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2130314 | 防汛 | 6,764,488.70 | 0.00 | 6,764,488.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2130316 | 农村水利 | 26,444,675.43 | 0.00 | 26,444,675.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 36,155,832.16 | 0.00 | 36,155,832.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2130335 | 农村人畜饮水 | 11,253,392.02 | 0.00 | 11,253,392.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2130399 | 其他水利支出 | 4,043,766.04 | 0.00 | 4,043,766.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 28,800.00 | 0.00 | 28,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 28,800.00 | 0.00 | 28,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支 | 28,800.00 | 0.00 | 28,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
229 | 其他支出 | 50,000,000.00 | 0.00 | 50,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收 | 50,000,000.00 | 0.00 | 50,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项 | 50,000,000.00 | 0.00 | 50,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 2,000,000.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
23401 | 基础设施建设 | 2,000,000.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2340199 | 其他基础设施建设 | 2,000,000.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||||||
— %d — |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||
公开04表 | |||||||||
编制单位:365bet开户网站_365bet充值方式_有人被365黑过钱吗水利局 | 2021年度 | 金额单位:元 | |||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项目(按功能分类) | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 67,690,650.54 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
