<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        分享到:
        365bet开户网站_365bet充值方式_有人被365黑过钱吗2022年1-3月主要经济指标
        【字体:大  中  小】
        365bet开户网站_365bet充值方式_有人被365黑过钱吗2022年1-3月主要经济指标
        序号 指     标 绝对值 排位 增长(%) 排位
        1 *地区生产总值(亿元) 38.83  10 6.9 12
        2 一般公共预算收入(亿元) 3.19  12 13.8 8
        3 地方税收收入(亿元) 2.21  12 29.0 8
        4 规模以上工业增加值 _ _ 9.8 12
        5  500万元以上固定资产投资 _ _ 15.4  6
        6    #工业投资 _ _ 37.2 7
        7  工业用电量(万千瓦时) 4242 12 21.9 3
        8 *社会消费品零售总额(亿元) 16.13  10 9.1 11
        9  外贸出口额 33701  3 33.4  6 
        10 实际利用外资(万美元) 1850  5 6.0  5 
        11  #现汇 100  5  _ _
        12 省外2000万元以上项目资金(亿元) 12.2  11  9.3  7 
        13  金融机构人民币存款余额(亿元) 257.3  10 8.3  11
        14  金融机构人民币贷款余额(亿元) 194.4  11 17.2  7
        15 *城镇居民人均可支配收入(元) 8878  8 6.6  3
        16 *农村居民人均可支配收入(元) 5478  6 7.6  5
        17 新增“四上”企业及5000万元以上投资项目数(个) 13  10 _ _
        扫一扫在手机打开当前页
        相关阅读