<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        分享到:
        365bet开户网站_365bet充值方式_有人被365黑过钱吗2022年1-6月主要经济指标
        【字体:   

        序号      绝对值 排位 增长(%) 排位
        1 *地区生产总值(亿元) 80.0 10 4.7 11
        2 一般公共预算收入(亿元) 6.64 12 5.1 8
        3 地方税收收入(亿元) 4.17 12 6.2 9
        4 规模以上工业增加值 _ _ 7.6 11
        5  500万元以上固定资产投资 _ _ 10.2 11
        6   #工业投资 _ _ 3.2 11
        7 工业用电量(万千瓦时) 8427 12 14.0 3
        8 *社会消费品零售总额(亿元) 38.54 8 5.4 10
        9 进出口额(万元) 71481 5 27.4 10
        10  #外贸出口额 72479 6 27.5 12
        11 实际利用外商直接资(万美元) 4419 12 2.3 9
        12  #现汇 100  9 _ _
        13 金融机构人民币存款余额(亿元) 271.1 10 12.9 7
        14 金融机构人民币贷款余额(亿元) 206.9 11 21.6 2
        15 *城镇居民人均可支配收入(元) 15584 9 4.1 11
        16 *农村居民人均可支配收入(元) 9210 5 5.9 11
        17 新增四上企业及5000万元以上投资项目数(个) 37 8 _ _
        扫一扫在手机打开当前页
        相关阅读